报警类型
报警类型有缺失,请登录ICC平台,首页搜索‘报警类型’菜单获取
| 报警编号 | 报警类型名称 | 归属 |
| 1 | 视频丢失 | 视频通道 |
| 2 | 外部报警 | 报警通道 |
| 3 | 移动侦测 | 公民报警管理,视频通道 |
| 4 | 视频遮挡 | 视频通道 |
| 5 | 硬盘满 | 普通设备 |
| 6 | 硬盘故障 | 普通设备 |
| 13 | 通道断线 | 视频通道 |
| 16 | 设备断线 | 普通设备 |
| 19 | 红外探测报警 | 报警通道 |
| 28 | 远程外部报警 | 报警通道 |
| 41 | 胁迫报警 | 门禁通道 |
| 42 | 合法密码开门 | 门禁通道 |
| 43 | 非法密码开门 | 门禁通道 |
| 44 | 胁迫密码开门 | 门禁通道 |
| 45 | 合法指纹开门 | 门禁通道 |
| 46 | 非法指纹开门 | 门禁通道 |
| 48 | 远程开门 | 门禁通道 |
| 49 | 出门按钮 | 门禁通道 |
| 51 | 合法刷卡 | 门禁通道 |
| 52 | 非法刷卡 | 门禁通道 |
| 53 | 门磁报警 | 门禁通道 |
| 54 | 异常开门 | 门禁通道 |
| 55 | 异常关门 | 门禁通道 |
| 56 | 正常关门 | 门禁通道 |
| 57 | 正常开门 | 门禁通道 |
| 61 | 人脸合法开门 | 门禁通道 |
| 62 | 人脸非法开门 | 门禁通道 |
| 81 | 防区触发 | 报警通道 |
| 215 | 低速 | 普通设备 |
| 216 | 超速 | 普通设备 |
| 221 | 侧翻 | 普通设备 |
| 222 | 碰撞 | 智能通道 |
| 225 | 低电压 | 普通设备 |
| 274 | 紧急转弯 | 普通设备 |
| 275 | 急加速 | 普通设备 |
| 276 | 急减速 | 普通设备 |
| 302 | 绊线入侵 | 智能通道 |
| 303 | 区域入侵 | 智能通道 |
| 305 | 物品遗留 | 智能通道 |
| 306 | 人员滞留检测 | 智能通道 |
| 307 | 徘徊检测 | 智能通道 |
| 309 | 快速移动 | 智能通道 |
| 310 | 尾随报警 | 智能通道 |
| 311 | 人群聚集 | 智能通道 |
| 312 | 火焰检测 | 智能通道 |
| 313 | 烟雾报警 | 智能通道 |
| 314 | 剧烈运动检测 | 智能通道 |
| 316 | 客流人数报警 | 智能通道 |
| 319 | 视频诊断检测 | 智能通道 |
| 326 | 人脸检测事件 | 智能通道 |
| 466 | 工程车检测报警 | 公民报警管理 |
| 500 | 未成年人报警 | 智能通道 |
| 501 | 未戴口罩报警 | 智能通道 |
| 564 | 非法停车 | 智能通道 |
| 574 | 异常奔跑 | 智能通道 |
| 575 | 逆行检测 | 智能通道 |
| 577 | 物品搬移 | 智能通道 |
| 578 | 停车检测 | 智能通道 |
| 586 | 起身检测 | 智能通道 |
| 587 | 翻越围栏 | 智能通道 |
| 594 | 声音异常检测 | 智能通道 |
| 596 | 攀高检测 | 智能通道 |
| 597 | 离岗检测 | 智能通道 |
| 613 | 驾驶员抽烟报警 | 智能通道 |
| 614 | 驾驶员接打电话报警 | 智能通道 |
| 639 | 驾驶员视频遮盖事件 | 智能通道 |
| 665 | 场景变更 | 智能通道 |
| 672 | 人员靠近检测 | 智能通道 |
| 675 | 跌倒检测 | 智能通道 |
| 819 | 驾驶员疲劳驾驶报警 | 智能通道 |
| 822 | 驾驶员低头 | 智能通道 |
| 823 | 左顾右盼 | 智能通道 |
| 824 | 离岗检测 | 公民报警管理 |
| 826 | 区域内人数报警 | 智能通道 |
| 828 | 打哈欠 | 智能通道 |
| 861 | 车牌对比事件 | 智能通道 |
| 873 | 扶梯异常 | 智能通道 |
| 881 | 火情事件 | 智能通道 |
| 882 | 出店经营 | 智能通道 |
| 888 | 非机动车未戴安全帽事件 | 智能通道 |
| 962 | 人穿越警戒线 | 智能通道 |
| 963 | 机动车穿越警戒线 | 智能通道,公民报警管理 |
| 964 | 人穿越区域 | 智能通道 |
| 965 | 机动车穿越区域 | 公民报警管理,智能通道 |
| 972 | 无人作业 | 智能通道 |
| 973 | 单人作业 | 智能通道 |
| 974 | 没穿红马甲 | 智能通道 |
| 980 | 快速移动(人) | 智能通道 |
| 981 | 快速移动(车) | 智能通道 |
| 989 | 电力检测安全带检测事件 | 智能通道 |
| 1420 | 超时门未关 | 门禁通道 |
| 1425 | 闸机机箱防拆报警 | 门禁通道 |
| 1430 | 非法闯入 | 门禁通道 |
| 1433 | 黑名单报警 | 门禁通道 |
| 1434 | 合法二维码开门 | 门禁通道 |
| 1435 | 非法二维码开门 | 门禁通道 |
| 1436 | 人证合法开门 | 门禁通道 |
| 1437 | 人证非法开门 | 门禁通道 |
| 1438 | 人证和身份证非法开门 | 门禁通道 |
| 1439 | 人证和身份证合法开门 | 门禁通道 |
| 1441 | 蓝牙合法开门 | 门禁通道 |
| 1442 | 蓝牙非法开门 | 门禁通道 |
| 1443 | 外部报警 | 门禁通道 |
| 1448 | RFID感应报警 | 门禁通道 |
| 1449 | RFID非法感应报警 | 门禁通道 |
| 1450 | RFID外部报警 | 门禁通道 |
| 1455 | 先刷卡后密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1456 | 先刷卡后密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1461 | 刷卡+指纹组合合法开门 | 门禁通道 |
| 1462 | 刷卡+指纹组合非法开门 | 门禁通道 |
| 1463 | 多人合法开门 | 门禁通道 |
| 1464 | 多人非法开门 | 门禁通道 |
| 1467 | 人员编号+密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1468 | 人员编号+密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1469 | 人脸+密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1470 | 人脸+密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1471 | 指纹+密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1472 | 指纹+密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1473 | 指纹+人脸合法开门 | 门禁通道 |
| 1474 | 指纹+人脸非法开门 | 门禁通道 |
| 1475 | 刷卡+人脸合法开门 | 门禁通道 |
| 1476 | 刷卡+人脸非法开门 | 门禁通道 |
| 1487 | 指纹+人脸+密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1488 | 指纹+人脸+密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1489 | 刷卡+人脸+密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1490 | 刷卡+人脸+密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1491 | 刷卡+指纹+密码合法开门 | 门禁通道 |
| 1492 | 刷卡+指纹+密码非法开门 | 门禁通道 |
| 1493 | 卡+指纹+人脸合法开门 | 门禁通道 |
| 1494 | 卡+指纹+人脸非法开门 | 门禁通道 |
| 1667 | 反潜回报警 | 门禁通道 |
| 1907 | 对讲事件报警 | 普通设备 |
| 1909 | 输入异常 | 视频通道 |
| 1912 | WIFI终端发现报警 | 视频通道 |
| 1916 | 无硬盘 | 普通设备 |
| 1917 | 双控版本异常 | 网络存储设备 |
| 1918 | 集群切换 | 网络存储设备 |
| 1924 | 存储池异常 | 网络存储设备 |
| 1925 | RAID报警 | 网络存储设备 |
| 1926 | 共享服务异常 | 网络存储设备 |
| 1998 | 声强突变 | 视频通道 |
| 2201 | 被动红外 | 报警通道 |
| 2604 | 防区失效 | 报警通道 |
| 4300 | 传感器门磁 | 报警通道 |
| 4301 | 被动红外(对讲设备类) | 报警通道 |
| 4302 | 气感 | 报警通道 |
| 4303 | 烟感 | 报警通道 |
| 4304 | 水感 | 报警通道 |
| 4305 | 主动红外 | 报警通道 |
| 4306 | 玻璃破碎 | 报警通道 |
| 4307 | 紧急开关 | 报警通道 |
| 4308 | 震动 | 报警通道 |
| 4309 | 双鉴(红外+微波) | 报警通道 |
| 4310 | 三技术 | 报警通道 |
| 4311 | 温度 | 报警通道 |
| 4312 | 湿度 | 报警通道 |
| 4313 | 风速 | 报警通道 |
| 4314 | 呼叫按钮 | 报警通道 |
| 4315 | 气体压力 | 报警通道 |
| 4316 | 燃气浓度 | 报警通道 |
| 4317 | 气体流量 | 报警通道 |
| 4319 | 油量检测,汽油、柴油等车辆用油检测 | 报警通道 |
| 4320 | 里程数检测 | 报警通道 |
| 4321 | 紧急按钮 | 报警通道 |
| 4322 | 盗窃 | 报警通道 |
| 4323 | 周界 | 报警通道 |
| 4324 | 防拆 | 报警通道 |
| 4326 | 门锁钥匙报警 | 报警通道 |
| 4327 | 门锁低电压报警 | 报警通道 |
| 4328 | 本机设备防拆报警 | 门禁通道 |
| 4329 | 对讲胁迫报警 | 报警通道 |
| 4330 | 门锁离线报警 | 报警通道 |
| 4339 | 幕帘报警 | 报警通道 |
| 4396 | 医疗上报报警 | 报警通道 |
| 4402 | 磁盘检测 | 网络存储设备 |
| 4511 | 对讲事件报警 | 报警通道 |
| 4512 | 车辆抓拍黑名单 | 停车场报警 |
| 4513 | 车辆超速黑名单(已弃用) | 停车场报警 |
| 1000000 | 过车事件上报 | 停车场报警 |
| 1000001 | 超速报警事件(已弃用) | 停车场报警 |
| 1000002 | 设备掉线报警 | 停车场报警 |
| 1000003 | 专有车位占用报警 | 停车场报警 |
| 4603 | 卡+指纹+人脸+密码组合合法开门 | 门禁通道 |
| 4604 | 卡+指纹+人脸+密码组合非法开门 | 门禁通道 |
| 4626 | 人脸安全帽合法开门报警 | 门禁通道 |
| 4627 | 人脸安全帽非法开门报警 | 门禁通道 |
| 4632 | 门禁非法卡超次恶意开门 | 门禁通道 |
| 4633 | 门禁非法密码超次恶意开门 | 门禁通道 |
| 5120 | 测温规则报警 | 热成像通道 |
| 5121 | 热成像着火点报警 | 热成像通道 |
| 5122 | 火情报警 | 热成像通道,公民报警管理 |
| 5123 | 热点异常报警 | 热成像通道 |
| 5124 | 冷点异常报警 | 热成像通道 |
| 5125 | 测温温差报警 | 热成像通道 |
| 5800 | 区域无人报警 | 客流区域 |
| 5801 | 人数下限报警 | 客流区域 |
| 5802 | 人数上限报警 | 客流区域 |
| 5803 | 计划人数不符 | 客流区域 |
| 7002 | 雷达报警 | 雷达通道 |
| 11600 | 常规容量不足 | 云存储设备 |
| 11601 | 存储节点下线 | 云存储设备 |
| 11602 | 磁盘下线 | 云存储设备 |
| 11603 | 磁盘变慢 | 云存储设备 |
| 11604 | 磁盘损坏 | 云存储设备 |
| 11605 | 磁盘未知错误 | 云存储设备 |
| 11606 | 元数据服务器异常 | 云存储设备 |
| 11607 | 目录服务器异常 | 云存储设备 |
| 12710 | 未戴工牌报警 | 智能通道 |
| 15590 | 移动摊贩 | 智能通道 |
| 15591 | 机动车违停 | 智能通道 |
| 15592 | 非机动车违停 | 智能通道 |
| 15593 | 车道偏离 | 智能通道 |
| 15599 | 漂浮物检测事件 | 智能通道,公民报警管理 |
| 15602 | 打电话检测报警 | 智能通道 |
| 15603 | 吸烟检测报警 | 热成像通道 |
| 15607 | 垃圾暴露检测事件 | 智能通道 |
| 15608 | 垃圾桶满溢检测事件 | 智能通道 |
| 15616 | 热点报警 | 热成像通道 |
| 15619 | 车距过近 | 智能通道 |
| 15620 | 驾驶员异常 | 智能通道 |
| 15621 | 驾驶员变更 | 智能通道 |
| 15622 | 员工着装事件 | 智能通道 |
| 15624 | 单人独处检测 | 智能通道 |
| 15629 | 佩戴红外阻断眼镜 | 智能通道 |
| 15646 | 动物检测事件 | 智能通道 |
| 15653 | 高空抛物检测事件 | 智能通道 |
| 15665 | 渣土车未遮盖载货检测 | 智能通道 |
| 15670 | 睡觉检测事件 | 智能通道 |
| 15768 | 玩手机事件 | 智能通道 |
| 15780 | 非机动车进入电梯 | 智能通道 |
| 15783 | 违章建筑检测事件 | 智能通道,公民报警管理 |
| 15804 | 消防占道检测事件 | 智能通道 |
| 15824 | 交通车辆清洁度检测 | 智能通道 |
| 15830 | 传送带阻塞检测事件 | 智能通道 |
| 15849 | 传送带大块异物检测事件 | 智能通道 |
| 15850 | 传送带空载检测事件 | 智能通道 |
| 15851 | 传送带跑偏检测事件 | 智能通道 |
| 15853 | 包裹破损 | 智能通道 |
| 15854 | 包裹着地 | 智能通道 |
| 15855 | 包裹开箱验示 | 智能通道 |
| 15858 | 紧急按钮 | 智能通道 |
| 15867 | 水体颜色异常 | 公民报警管理 |
| 15876 | 灭火器检测 | 智能通道 |
| 15892 | 水流速高报警 | 公民报警管理 |
| 15893 | 水流速低报警 | 公民报警管理 |
| 15896 | 地表裸土覆盖 | 智能通道 |
| 16031 | 排水检测 | 公民报警管理 |
| 16994 | 水位过低报警 | 智能通道 |
| 16995 | 水位过高报警 | 智能通道 |
| 16998 | 人群密集(区域) | 智能通道 |
| 16999 | 人群密集(全局) | 智能通道 |
| 17019 | 未戴安全帽 | 智能通道 |
| 17020 | 未穿戴工作服 | 公民报警管理,智能通道 |
| 17028 | 万物检测报警 | 智能通道 |
| 17030 | 防火门检测 | 智能通道 |
| 17053 | 泡沫检测 | 公民报警管理 |
| 19019 | 离岗火情报警 | 热成像通道 |
| 19024 | 硬盘健康异常 | 网络存储设备 |
| 19033 | 云台异常 | 普通设备 |
| 202101 | 人工上报报警 | 公民报警管理 |
| 202104 | 无人机报警 | 公民报警管理 |
| 202105 | 双塔定位报警 | 公民报警管理 |
| 701021 | 滞留报警 | 门禁通道 |
| 701022 | 翻越报警 | 门禁通道 |
| 701023 | 尾随报警 | 门禁通道 |
| 701024 | 反向闯入报警 | 门禁通道 |
| 701026 | 读卡器防拆 | 门禁通道 |
| 1000066 | demo报警类型 | 视频通道 |
| 1001000 | 陌生人报警 | 人脸通道 |
| 1001001 | 白名单库报警 | 人脸通道 |
| 1001002 | 黑名单库报警 | 人脸通道 |
| 1001003 | 内部人员报警 | 人脸通道 |
| 1001004 | 访客报警 | 人脸通道 |
| 1001005 | 人脸检测 | 人脸通道 |
| 1001006 | 人体识别 | 人脸通道 |
| 1001007 | 机动车体识别 | 人脸通道 |
| 1001008 | 非机动车体识别 | 人脸通道 |
| 1004000 | 特殊人群未出入报警 | 小区人员布控 |
| 1004001 | 特殊人群异常出入报警 | 小区人员布控 |
| 1004002 | 电动车进出单元门报警 | 小区人员布控 |
| 1004003 | 电动车区域禁停报警 | 小区人员布控 |
| 1006005 | 表计读数 | 公民报警管理 |
| 1006302 | 绊线入侵(船只) | 公民报警管理 |
| 1006303 | 区域入侵(船只) | 公民报警管理 |
| 1006578 | 停留检测(船只) | 公民报警管理 |
| 1006579 | 渔船检测 | 公民报警管理 |
| 1008000 | 服务器CPU使用率-一般 | 服务器 |
| 1008001 | 服务器CPU使用率-严重 | 服务器 |
| 1008002 | 服务器CPU使用率-致命 | 服务器 |
| 1008003 | CPU温度-一般 | 服务器 |
| 1008004 | CPU温度-严重 | 服务器 |
| 1008005 | CPU温度-致命 | 服务器 |
| 1008006 | 内存-一般 | 服务器 |
| 1008007 | 内存-严重 | 服务器 |
| 1008008 | 内存-致命 | 服务器 |
| 1008009 | 磁盘IO-一般 | 服务器 |
| 1008010 | 磁盘IO-严重 | 服务器 |
| 1008011 | 磁盘IO-致命 | 服务器 |
| 1008012 | 日志空间-一般 | 服务器 |
| 1008013 | 日志空间-严重 | 服务器 |
| 1008014 | 日志空间-致命 | 服务器 |
| 1008015 | 备份空间-一般 | 服务器 |
| 1008016 | 备份空间-严重 | 服务器 |
| 1008017 | 备份空间-致命 | 服务器 |
| 1008018 | 服务器离线 | 服务器 |
| 1008019 | 双机热备 | 服务器 |
| 1008020 | 服务CPU使用率-一般 | 服务 |
| 1008021 | 服务CPU使用率-严重 | 服务 |
| 1008022 | 服务CPU使用率-致命 | 服务 |
| 1008023 | 消息处理-一般 | 服务 |
| 1008024 | 消息处理-严重 | 服务 |
| 1008025 | 消息处理-致命 | 服务 |
| 1008026 | 数据库连接数-一般 | 服务 |
| 1008027 | 数据库连接数-严重 | 服务 |
| 1008028 | 数据库连接数-致命 | 服务 |
| 1008029 | 市电断开 | 服务器 |
| 1008030 | 市电恢复 | 服务器 |
| 1018001 | 溶解氧阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018002 | 溶解氧连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018003 | 溶解氧恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018004 | 溶解氧数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018005 | PH阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018006 | PH连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018007 | PH恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018008 | PH数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018009 | 电导率阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018010 | 电导率连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018011 | 电导率恒指不变 | 公民报警管理 |
| 1018012 | 电导率数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018013 | 浊度阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018014 | 浊度连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018015 | 浊度恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018016 | 浊度数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018017 | 高锰酸盐阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018018 | 高锰酸盐连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018019 | 高锰酸盐恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018020 | 高锰酸盐数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018021 | 氨氮阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018022 | 氨氮连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018023 | 氨氮恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018024 | 氨氮数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018025 | 总磷阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018026 | 总磷连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018027 | 总磷恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018028 | 总氮阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018029 | 总氮阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018030 | 总氮连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018031 | 总氮恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018032 | 总氮数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018033 | PM10阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018034 | PM10连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018035 | PM10恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018036 | PM10数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018037 | PM2.5阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018038 | PM2.5连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018039 | PM2.5恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018040 | PM2.5数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018041 | SO2阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018042 | SO2连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018043 | SO2恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018044 | SO2数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018045 | CO阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018046 | CO连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018047 | CO恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018048 | CO数据突变 | 公民报警管理 |
| 1018049 | NO2阀值预警 | 公民报警管理 |
| 1018050 | NO2连续超标 | 公民报警管理 |
| 1018051 | NO2恒值不变 | 公民报警管理 |
| 1018052 | NO2数据突变 | 公民报警管理 |
| 1410 | 空开网关设备离线报警 | 空开网关设备 |
| 1411 | 空调网关设备离线报警 | 空调网关设备 |
| 1805 | 过载报警 | 智能空开通道 |
| 1805 | 过载报警 | 塑壳空开通道 |
| 12406 | 打火报警 | 智能空开通道 |
| 12411 | 过温报警 | 智能空开通道 |
| 12413 | 过压报警 | 智能空开通道 |
| 12413 | 过压报警 | 塑壳空开通道 |
| 12414 | 欠压报警 | 智能空开通道 |
| 12437 | 缺相报警 | 智能空开通道 |
| 12437 | 缺相报警 | 塑壳空开通道 |
| 12438 | 三相不平衡 | 智能空开通道 |
| 12440 | 过流报警 | 智能空开通道 |
| 12442 | 漏电报警 | 智能空开通道 |
| 12442 | 漏电报警 | 塑壳空开通道 |
| 12443 | 过温预警 | 智能空开通道 |
| 12444 | 漏电预警 | 智能空开通道 |
| 12445 | 过流预警 | 智能空开通道 |
| 12446 | 过压预警 | 智能空开通道 |
| 12447 | 欠压预警 | 智能空开通道 |
| 12447 | 欠压预警 | 塑壳空开通道 |
| 12448 | 异常温度上升预警 | 智能空开通道 |
| 12449 | 过载预警 | 智能空开通道 |
| 12450 | 空开通道离线报警 | 智能空开通道 |
| 12451 | 空调通道离线报警 | 智能空调通道 |
| 12452 | 分闸报警 | 智能空开通道 |
| 12453 | 掉电报警 | 智能空开通道 |
| 12454 | 智能电表通道离线报警 | 智能电表通道 |
| 12455 | 塑壳空开通道离线报警 | 塑壳空开通道 |
| 1007101 | 火线电压过低报警 | 监测模块通道 |
| 1007102 | 火线电压过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007103 | 火线电流过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007104 | 火线温度过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007105 | 剩余电流过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007105 | 剩余电流过高报警 | 剩余互感器通道 |
| 1007106 | 零线电流过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007107 | 零线温度过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007108 | A相电压过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007109 | A相电压过低报警 | 监测模块通道 |
| 1007110 | B相电压过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007111 | B相电压过低报警 | 监测模块通道 |
| 1007112 | C相电压过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007113 | C相电压过低报警 | 监测模块通道 |
| 1007114 | A相电流过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007115 | B相电流过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007116 | C相电流过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007117 | A相温度过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007118 | B相温度过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007119 | C相温度过高报警 | 监测模块通道 |
| 1007120 | A相断相报警 | 监测模块通道 |
| 1007121 | B相断相报警 | 监测模块通道 |
| 1007122 | C相断相报警 | 监测模块通道 |
| 1007123 | 电流过高报警 | 互感器通道 |
| 1007124 | 温度过高报警 | 温度探测器通道 |
| 1007125 | 湿度过高报警 | 湿度传感器通道 |
| 1007126 | 传感器故障 | 监测模块通道 |
| 1007127 | 连接故障 | 监测模块通道 |
| 1007127 | 连接故障 | 剩余互感器通道 |
| 1007127 | 连接故障 | 温度探测器通道 |
| 1007127 | 连接故障 | 湿度传感器通道 |
| 1007128 | 照明网关离线报警 | 照明网关 |
| 1007129 | 监测网关离线报警 | 监测网关 |
| 1007130 | 用电主机网关离线报警 | 用电主机网关 |
| 73000000 | 告警确认 | 消防报警确认 |
| 73000001 | 火警确认 | 消防报警确认 |
| 73000005 | 燃气报警确认 | 消防报警确认 |
| 73010000 | 火警 | 消防报警 |
| 73010001 | 拆除报警 | 消防报警 |
| 73010018 | 液位液压报警 | 用水告警 |
| 73010019 | 液位液压过高预警 | 用水告警 |
| 73010020 | 液位液压过高报警 | 用水告警 |
| 73010021 | 液位液压过低预警 | 用水告警 |
| 73010022 | 液位液压过低报警 | 用水告警 |
| 73010023 | 液位液压超波动范围预警 | 用水告警 |
| 73010024 | 液位液压超波动范围报警 | 用水告警 |
| 73010025 | 液压报警 | 用水告警 |
| 73010026 | 液压过高预警 | 用水告警 |
| 73010027 | 液压过低预警 | 用水告警 |
| 73010028 | 液压超波动范围预警 | 用水告警 |
| 73010029 | 液压超波动范围报警 | 用水告警 |
| 73010030 | 液位报警 | 用水告警 |
| 73010031 | 液位过高预警 | 用水告警 |
| 73010032 | 液位过低预警 | 用水告警 |
| 73010033 | 液位超波动范围预警 | 用水告警 |
| 73010034 | 液位超波动范围报警 | 用水告警 |
| 73010038 | 液位过高报警 | 用水告警 |
| 73010039 | 液位过低报警 | 用水告警 |
| 73010040 | 液压过高报警 | 用水告警 |
| 73010041 | 液压过低报警 | 用水告警 |
| 73010037 | 欠压报警 | 用水告警 |
| 73010042 | 倾斜报警 | 用水告警 |
| 73010043 | 碰撞报警 | 用水告警 |
| 73010044 | 电流过高预警 | 用电告警 |
| 73010045 | 温度过高预警 | 用电告警 |
| 73010046 | 电压过高预警 | 用电告警 |
| 73010047 | 电压过低预警 | 用电告警 |
| 73010048 | 功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010049 | 功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010050 | 电压过高报警 | 用电告警 |
| 73010051 | 电压过低报警 | 用电告警 |
| 73010052 | 温度过高报警 | 用电告警 |
| 73010053 | 短路报警 | 用电告警 |
| 73010054 | 漏电预警 | 用电告警 |
| 73010055 | 漏电报警 | 用电告警 |
| 73010056 | 电流过高报警 | 用电告警 |
| 73010057 | 市电断电报警 | 用电告警 |
| 73010058 | 故障电弧报警 | 用电告警 |
| 73010059 | 缺相报警 | 用电告警 |
| 73010060 | 输入缺相报警 | 用电告警 |
| 73010061 | 浪涌报警 | 用电告警 |
| 73010062 | 温度报警 | 用电告警 |
| 73010063 | 总温度报警 | 用电告警 |
| 73010064 | A相温度报警 | 用电告警 |
| 73010065 | B相温度报警 | 用电告警 |
| 73010066 | C相温度报警 | 用电告警 |
| 73010067 | 零线温度报警 | 用电告警 |
| 73010068 | 总温度过高预警 | 用电告警 |
| 73010069 | A相温度过高预警 | 用电告警 |
| 73010070 | B相温度过高预警 | 用电告警 |
| 73010071 | C相温度过高预警 | 用电告警 |
| 73010072 | 零线温度过高预警 | 用电告警 |
| 73010073 | 总温度过高报警 | 用电告警 |
| 73010074 | A相温度过高报警 | 用电告警 |
| 73010075 | B相温度过高报警 | 用电告警 |
| 73010076 | C相温度过高报警 | 用电告警 |
| 73010077 | 零线温度过高报警 | 用电告警 |
| 73010078 | 电流报警 | 用电告警 |
| 73010079 | A相电流报警 | 用电告警 |
| 73010080 | A相电流过高预警 | 用电告警 |
| 73010081 | A相电流过高报警 | 用电告警 |
| 73010082 | B相电流报警 | 用电告警 |
| 73010083 | B相电流过高预警 | 用电告警 |
| 73010084 | B相电流过高报警 | 用电告警 |
| 73010085 | C相电流报警 | 用电告警 |
| 73010086 | C相电流过高预警 | 用电告警 |
| 73010087 | C相电流过高报警 | 用电告警 |
| 73010088 | 零线电流报警 | 用电告警 |
| 73010089 | 零线电流过高预警 | 用电告警 |
| 73010090 | 零线电流过高报警 | 用电告警 |
| 73010091 | 剩余电流报警 | 用电告警 |
| 73010092 | 剩余电流过高预警 | 用电告警 |
| 73010093 | 剩余电流过高报警 | 用电告警 |
| 73010094 | 电压报警 | 用电告警 |
| 73010095 | A相电压报警 | 用电告警 |
| 73010096 | A相电压过高预警 | 用电告警 |
| 73010097 | A相电压过高报警 | 用电告警 |
| 73010098 | A相电压过低预警 | 用电告警 |
| 73010099 | A相电压过低报警 | 用电告警 |
| 73010100 | A相电压缺相报警 | 用电告警 |
| 73010101 | B相电压报警 | 用电告警 |
| 73010102 | B相电压过高预警 | 用电告警 |
| 73010103 | B相电压过高报警 | 用电告警 |
| 73010104 | B相电压过低预警 | 用电告警 |
| 73010105 | B相电压过低报警 | 用电告警 |
| 73010106 | B相电压缺相报警 | 用电告警 |
| 73010107 | C相电压报警 | 用电告警 |
| 73010108 | C相电压过高预警 | 用电告警 |
| 73010109 | C相电压过高报警 | 用电告警 |
| 73010110 | C相电压过低预警 | 用电告警 |
| 73010111 | C相电压过低报警 | 用电告警 |
| 73010112 | C相电压缺相报警 | 用电告警 |
| 73010113 | 功率报警 | 用电告警 |
| 73010114 | 总视在功率报警 | 用电告警 |
| 73010115 | 总视在功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010116 | 总视在功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010117 | A相视在功率报警 | 用电告警 |
| 73010118 | A相视在功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010119 | A相视在功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010120 | B相视在功率报警 | 用电告警 |
| 73010121 | B相视在功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010122 | B相视在功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010123 | C相视在功率报警 | 用电告警 |
| 73010124 | C相视在功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010125 | C相视在功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010126 | A相有功功率报警 | 用电告警 |
| 73010127 | A相有功功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010128 | A相有功功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010129 | A相无功功率报警 | 用电告警 |
| 73010130 | A相无功功率过载预警 | 用电告警 |
| 73010131 | B相有功功率报警 | 用电告警 |
| 73010132 | A相无功功率过载报警 | 用电告警 |
| 73010133 | 三相不平衡报警 | 用电告警 |
| 73010134 | 三相电压不平衡报警 | 用电告警 |
