事件大类
business
事件类型
car.capture
参数说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| method | string | 固定值:car.capture |
| subsystem | string | 固定值:ipms |
| id | number | 消息序号 |
| category | string | 固定值:business |
| info | Info | 消息体 |
Info字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | long | 过车记录id |
| carDirect | int | 行车方向 8进 9出 |
| capTime | string | 抓拍时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| carColor | short | 车身颜色,参考停车场-车身颜色 |
| carInnerCategory | short | 车辆进出类型(1:内部车,0、2:外部车) |
| carNum | string | 车牌号码 |
| carNumColor | int | 车牌颜色,参考停车场-车牌颜色 |
| ownerId | number | 所属人员ID |
| ownerCardId | string | 车主证件号码,外部车、无牌车无此字段 |
| carWayCode | string | 车道号 |
| devChnId | string | 抓拍相机通道编码 |
| devChnName | string | 抓拍相机通道名称 |
| devId | string | 抓拍相机设备编码 |
| devName | string | 抓拍相机设备名称 |
| sluiceOrgCode | string | 相机关联的道闸的组织编码, 未关联道闸时无此字段 |
| carImgUrl | string | 抓拍图片链接,参考停车场方式访问 |
| parkingLot | string | 相机关联的车场名称,相机未绑定车场时无此字段 |
| parkingLotCode | string | 相机关联的车场编码,相机未绑定车场时无此字段 |
| carNumPic | string | 车牌图片url ,参考停车场方式访问 |
| carLicensePlateTypeL | int | 号牌类型,设备上报的字段 |
{
"category": "business",
"id": 82,
"info": {
"carWayCode": "",
"devId": "1000019",
"parkingLotCode": "tcc001",
"parkingLot": "zyf001",
"sluiceOrgCode": "001",
"carDirect": 8,
"devChnId": "1000019$1$0$0",
"carNum": "浙A12A26",
"carNumColor": 2,
"devName": "11000",
"carImgUrl": "http://10.35.80.56:8082/d/1000019$1$0$0/20201028/16/3545-62-0.jpg",
"carColor": 2,
"carDirectStr": "驶入",
"carNumPic": "http://10.35.80.56:8082/d/1000019$1$0$0/20201028/16/3545-62-1.jpg",
"carInnerCategory": 2,
"devChnName": "11000_视频通道_1",
"id": 1603874145139001,
"capTime": "2020-10-28 16:35:45",
"carLicensePlateTypeL": 1
},
"method": "car.capture",
"subsystem": "ipms"
}
事件大类
business
事件类型
car.access
字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| method | string | 固定值:car.access |
| subsystem | string | 固定值:ipms |
| id | number | 消息序号 |
| category | string | 固定值:business |
| info | Info | 消息体 |
Info字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| carNum | string | 入场车牌号 |
| carOwnerId | long | 车主id |
| carStatus | int | 车辆停车状态(0-进入,1-离开,2-只有出车,3-强制出场) |
| carType | int | 车辆类型:0-外部车;其他为内部车 |
| cardNumber | string | 卡号 |
| enterItcDevChnid | string | 进场的相机通道id |
| enterItcDevChnname | string | 进场的相机通道名称 |
| enterMode | int | 入场方式:0-刷卡,1-自动识别(需核对) |
| enterSluiceDevChnid | string | 进场的道闸设备通道id |
| enterSluiceDevChnname | string | 进场的道闸设备通道名称 |
| enterTime | string | 进场时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| enterWayCode | string | 入场车道编号 |
| exitCarNum | string | 出场车牌号 |
| exitItcDevChnid | string | 出场相机通道id |
| exitItcDevChnname | string | 出场相机通道名称 |
| exitSluiceDevChnid | string | 出场道闸通道id |
| exitSluiceDevChnname | string | 出场道闸通道名称 |
| exitTime | string | 出场时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| exitWayCode | string | 出场车道编号 |
| originalPicPathEnter | string | 进场抓拍图片url ,参考停车场方式访问 |
| originalPicPathExit | string | 出场抓拍图片url ,参考停车场方式访问 |
| ownerType | string | 车主用户类型 0、5-临时用户;1-储值用户;2-月卡用户;3-长期用户 |
| parkingLot | string | 场区名称 |
| parkingLotCode | string | 场区编码 |
| payedMoney | string | 已支付金额 |
| realCapturePicPathEnter | string | 入场抓拍图片 小图 ,参考停车场方式访问 |
| realCapturePicPathExit | string | 出场抓拍图片,小图 ,参考停车场方式访问 |
消息体示例
{
"category": "business",
"id": 83,
"info": {
"ownerType": 5,
"parkingLotCode": "tcc001",
"enterSluiceDevChnid": "1000018$14$0$0",
"realCapturePicPathEnter": "http://10.35.80.56:8082/d/1000019$1$0$0/20201028/16/3545-62-1.jpg",
"parkingLot": "zyf001",
"enterMode": 1,
"carStatus": 0,
"originalPicPathEnter": "http://10.35.80.56:8082/d/1000019$1$0$0/20201028/16/3545-62-0.jpg",
"carNum": "浙A12A26",
"carNumColor": 2,
"enterSluiceDevChnname": "11000_道闸通道_1",
"enterWayCode": "",
"payedMoney": "0",
"enterItcDevChnname": "11000_视频通道_1",
"carType": 2,
"enterItcDevChnid": "1000019$1$0$0",
"carTypeStr": "专有车",
"enterTime": "2020-10-28 16:35:45"
},
"method": "car.access",
"subsystem": "ipms"
}
事件大类
business
事件类型
car.consume
字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| method | string | 固定值:car.consume |
| subsystem | string | 固定值:ipms |
| id | number | 消息序号 |
| category | string | 固定值:business |
| info | Info | 具体见info字段说明 |
Info字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| consumeTime | string | 消费时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| consumeMoney | string | 消费金额 |
| feeAmount | string | 实收款 |
| serialNumber | string | 订单流水号 |
| feeType | int | 收款类型, 见备注收费类型枚举 |
| dealType | int | 处理类型,见备注处理类型枚举 |
| ownerName | string | 车主姓名 |
| ownerType | string | 车主用户类型 0、5-临时用户;1-储值用户;2-月卡用户;3-长期用户 |
| favorableAmount | string | 优惠金额 |
| favorableType | string | 优惠类型,见备注枚举 |
| favorableTicketNumber | string | 优惠票号 |
| carNum | string | 车牌号码 |
| carType | string | 车辆类型,1-内部车 2-外部车 |
| carInTime | string | 车辆进场时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| carOutTime | string | 车辆出场时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| timeLength | string | 停车时长 |
| operatorName | string | 操作员 |
| entranceDevChnname | string | 进口通道名称 |
| exitDevChnname | string | 出口通道名称 |
| parkingLotCode | string | 场区编码 |
收费类型
处理类型
优惠类型 - 1: "优惠小票" - 2: "折扣券" - 3: "全免券" - 4: "免时券" - 5: "现金券" - 8: "免费" - 9: "条形码" - 99: "其它"
消息体示例
{
"method": "car.consume",
"subsystem": "ipms",
"id": 8,
"category": "business",
"info": {
.....
}
}
}
事件大类
business
事件类型
ipms.carportstatus
字段说明:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| method | string | 固定值:ipms.carportstatus |
| subsystem | string | 固定值:ipms |
| id | number | 消息序号 |
| category | string | 固定值:business |
| info | Info | 具体见info字段说明 |
Info字段说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| strDevId | string | 设备id |
| strChnlNo | string | 通道号 |
| strLaneID | string | 车位编号 |
| strPlateNumber | string | 车牌号码 |
| nCarNoType | int | 车牌类型, 固定值0 |
| nLicenType | int | 车牌颜色,参考停车场-车牌颜色 |
| nCarColor | int | 车身颜色,参考停车场-车身颜色 |
| nCarLogo | int | 车辆logo,参考停车场-车辆logo(设备上报) |
| nCarType | string | 车辆类型,固定值1 |
| nParkTime | date | 停车时间,停车检查时间,无论是出车还是进车,都记录当时的时间 |
| nParkingStatus | int | 停车位状态,1:无停车位状态/进车 2:有停车位/出车(状态变更) |
| strCarImgUrl | string | 车辆图片url,参考停车场方式访问 |
| strCarNumImgUrl | string | 车牌图片url ,参考停车场方式访问 |
| nDevType | int | 车位上报的设备类型,1:卡口车位探测器 |
| nParkingAlarmStatus | int | 停车报警状态,1:合法停车 2:非法停车 |
| privateCarAlarm | int | 专有车报警,0:否 1:是 |
消息体示例
{
"method":"ipms.carportstatus",
"subsystem":"ipms",
"id":109867,
"category":"business",
"uuid":"business_d7d21a11922e47998a6e3ed409b376ff_1734482828773",
"info":{
"strCarNumImgUrl":"",
"nCarColor":0,
"nCarLogo":0,
"nParkingStatus":1,
"nLicenType":5,
"nDevType":1,
"strCarImgUrl":"oss/9101/c39025f4-bf34-11ee-9e4a-005056bc5550/20241218/1/dsf_1c2ad6c3-bcd4-11ef-91cb-005056bc5550_14790457_15157580.jpg",
"strDevId":"120042",
"nCarNoType":0,
"nParkTime":1734482828766,
"nParkingAlarmStatus":2,
"strPlateNumber":"沪AC****",
"nCarType":1,
"strChnlNo":"1000012$1$0$8",
"strLaneID":"1F047"
}
}
事件大类
alarm
事件类型
1000001
extend字段说明
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| carNum | string | 车牌号 |
| ownerId | long | 车主id |
| capTime | string | 抓拍时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| parkingLotCode | string | 场区编码 |
| devChnId | string | 通道名称 |
| deviceCode | string | 设备编码 |
| deviceName | string | 设备名称 |
| blackFlag | int | 是否是黑名单车辆(0-否,1-是) |
| alarmSpeed | string | 超速速度 |
| alarmSpeedCount | int | 超速次数 |
| alarmSpeedShowCount | int | 展示的超速次数 |
| configCount | int | 配置的超速次数 |
| carDirect | string | 行车方向(8-进,9-出) |
| unitType | int | 报警单元类型 |
消息体示例
{
"carNum": "川A11111",
"ownerId": 18,
"capTime": "2023-01-01 13:20:34",
"parkingLotCode": "0001",
"devChnId": "南门入口_道闸通道_1",
"deviceCode": "1000002",
"deviceName": "南门入口",
"blackFlag": 0,
"alarmSpeed": "58.9",
"alarmSpeedCount": 1,
"alarmSpeedShowCount": 1,
"configCount": 3,
"carDirect": "8",
"unitType": 1
}
事件大类
alarm
事件类型
4512
extend字段说明
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| carNum | String | 车牌号 |
| ownerId | long | 车主id |
| capTime | string | 抓拍时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| parkingLotCode | string | 场区编码 |
| devChnId | string | 通道名称 |
| deviceCode | string | 设备编码 |
| deviceName | string | 设备名称 |
| unitType | int | 报警单元类型 |
消息体示例
{
"carNum": "川A11111",
"ownerId": 18,
"capTime": "2023-01-01 13:20:34",
"parkingLotCode": "0001",
"devChnId": "南门入口_道闸通道_1",
"deviceCode": "1000002",
"deviceName": "南门入口",
"unitType": 1
}
事件大类
alarm
事件类型
1000003
extend字段说明
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| deviceCode | String | 抓拍车检相机设备编码 |
| carportCode | String | 车位号 |
| carNum | String | 车牌号 |
| unitType | String | 报警单元类型 |
示例
{
"deviceCode": "1000000",
"carportCode": "A1",
"carNum": "川A11111",
"unitType": 1
}