接口说明:
刷卡记录分页查询接口,不支持查询总数和总页数
前置条件
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.14 及以上版本
门禁管理子系统 V1.1.4 及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/bycondition/combined
请求Method
POST
数据提交格式
application/json
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageNum | 是 | int | - | 页码,正整数 |
pageSize | 是 | int | - | 分页大小,正整数 |
startSwingTime | 是 | string | - | 刷卡开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,推荐比startCreateTime小两天 |
endSwingTime | 是 | string | - | 刷卡结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,推荐比endCreateTime大一天 |
startCreateTime | 否 | string | - | 入库开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,V1.1.4新增 |
endCreateTime | 否 | string | - | 入库结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,V1.1.4新增 |
openType | 否 | int | - | 开门类型, 详见 开门类型 字典 |
openTypes | 否 | array | - | 开门类型多选, 详见 开门类型 字典,V1.1.4新增 |
category | 否 | string | - | 卡片类型, 不传-全部, 0-IC卡, 1-有源RFID, 2-CPU卡 |
personName | 否 | string | 64 | 人员名称,仅允许汉字字母数字 -_.@ |
personCode | 否 | string | 64 | 人员编号,人员编号仅支持字母或数字 |
channelCodes | 否 | List | 500 | 通道编码列表(可通过设备管理接口, 获取unitType为7的channels) |
deptIds | 否 | string | - | 部门ID, 部门间", "分隔 |
cardNumber | 否 | string | 64 | 卡号,字母或数字 |
enterOrExit | 否 | int | - | 事件类型, 不传-全部, 1-进门, 2出门, 3-进/出门 |
openResult | 否 | int | - | 开门结果, 不传-全部, 1-成功, 0-失败 |
overTemp | 否 | boolean | - | 是否超温 |
curTempStart | 否 | float | - | 体温低限 |
curTempEnd | 否 | float | - | 体温高限 |
maskState | 否 | int | - | 口罩状态 3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别 |
visitorFilter | 否 | int | - | 访客筛选,1 - 只查询访客记录 2 - 只查询非访客记录 |
请求示例
{
"pageNum":1,
"pageSize":20,
"startSwingTime":"2020-12-30 00:00:00",
"endSwingTime":"2020-12-30 23:59:59",
"personName":"张三",
"category":"0",
"openType":42,
"openResult":1,
"enterOrExit":1,
"cardNumber":"800C0AFA",
"personCode":"123456",
"channelCodes":["1000182$7$0$0"]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 错误码,0-成功 |
data | array | 返回数据 |
+currentPage | int | 当前页 |
+enableCloudDB | boolean | 是否启用云数据库,false-不启用,true-启用 |
+ pageData | array | 分页数据(刷卡记录按照刷卡时间swingTime降序排序) |
++cardNumber | string | 卡号 |
++cardStatus | int | 卡状态,-1-空白卡,0-正常卡,1-挂失卡,2-注销卡 |
++cardType | int | 卡类型,0-IC卡, 1-有源RFID, 2-CPU卡 |
++channelCode | string | 通道编码 |
++channelName | string | 通道名称 |
++deptName | string | 部门名称 |
++deviceCode | string | 设备编码 |
++deviceName | string | 设备名称 |
++enterOrExit | int | 进出门类型,1-进门, 2出门, 3-进/出门 |
++id | long | 记录id |
++imageType | int | 1-内部人员, 2-访客:内部人员是在人员管理中添加的人员,访客是在访客子系统中录入的访客 |
++openResult | int | 开门结果,0-失败,1-成功 |
++openType | int | 开门类型,详见 开门类型 字典 |
++paperNumber | string | 证件号码 |
++personCode | string | 人员编号 |
++personId | long | 人员ID |
++personName | string | 人员姓名 |
++recordImageUrl | string | 抓图,相对路径,V1.1.4新增,推荐使用,拼接方式可查看:FAQ-常见问题-图片服务-OSS方式 |
++recordImage | string | 抓图,绝对路径,兼容历史版本,不推荐使用 |
++remark | string | 开门失败原因 |
+ + swingTime | string | 刷卡时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
+ + createTime | string | 入库时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
+ + maskState | int | 口罩状态(3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别) |
+ + overTemp | boolean | 是否超温 |
+ + curTemp | float | 体温 |
+ pageSize | int | 分页大小 |
+ errMsg | string | 错误信息 |
+ totalPage | int | 总页码,-1表示不支持返回总页数 |
+ totalRows | int | 总行数,-1表示不支持返回总行数 |
success | boolean | 是否成功 |
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"currentPage": 1,
"enableCloudDB": false,
"pageData": [{
"cardNumber": "B24D551B",
"cardStatus": 0,
"cardType": 0,
"channelCode": "1000449$7$0$0",
"channelName": "172.3.111.181_门禁通道_1",
"deviceCode": "1000449",
"deviceName": "172.3.111.181",
"enterOrExit": 1,
"id": "793215614381862912",
"imageType": 1,
"openResult": 1,
"openType": 51,
"paperType": "军官证",
"paperNumber": "76",
"personCode": "323",
"personId": 32612,
"personName": "xg01",
"recordImage": "http://10.56.10.134:8927/f946aa1d-40de-11eb-86e5-e8611f1a63a9/20201227/1/dsf_1d1bce93-483d-11eb-808c-e8611f1a63a9_41451240_41491121.jpg",
"recordImageUrl": "f946aa1d-40de-11eb-86e5-e8611f1a63a9/20201227/1/dsf_1d1bce93-483d-11eb-808c-e8611f1a63a9_41451240_41491121.jpg",
"remark": "",
"swingTime": "2020-12-28 20:36:35",
"createTime": "2020-12-28 20:36:35",
"maskState": 0,
"curTemp": 0,
"overTemp": false
},...],
"pageSize": 20,
"totalPage": -1,
"totalRows": -1
},
"errMsg": "success",
"success": true
}
接口说明
根据ID查询刷卡记录详情
前置条件
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6 及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0 及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/{id}
请求Method
GET
数据提交格式
application/json
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 是 | long | - | 刷卡记录id |
swingTime | 是 | string | - | 刷卡时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
请求示例
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/786643990312529920?swingTime=2020-12-30 11:35:59
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 返回码 |
data | array | 返回数据 |
+cardStatusName | string | 卡状态名称 |
+cardStatus | int | 卡状态,-1-空白卡,0-正常卡,1-挂失卡,2-注销卡 |
+channelCode | string | 通道编码 |
+channelName | string | 通道名称 |
+deptName | string | 部门名称 |
+deviceCode | string | 设备编码 |
+deviceName | string | 设备名称 |
+enterOrExit | int | 事件类型 1-进门, 2出门, 3-进/出门 |
+id | string | 刷卡记录id |
+imageType | int | 1 内部人员, 2 访客 |
+openResult | int | 开门结果,0-失败,1-成功 |
+openType | int | 开门类型,详见 开门类型 字典 |
+personCode | string | 人员编号 |
+recordImage | string | 人脸照片,绝对路径,兼容历史版本,不推荐使用 |
+recordImageUrl | string | 人脸照片,相对路径,V1.1.4新增,推荐使用,拼接方式可查看:FAQ-常见问题-图片服务-OSS方式 |
+remark | string | 失败原因,详见开门失败字典 |
+swingTime | string | 刷卡时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
+maskState | int | 口罩状态(3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别) |
+overTemp | boolean | 是否超温 |
+curTemp | float | 体温 |
errMsg | string | 错误信息 |
success | boolean | 是否成功, true-成功, false-失败 |
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"cardStatus": 0,
"cardStatusName": "激活",
"channelCode": "1000449$7$0$0",
"channelName": "172.3.111.181_门禁通道_1",
"deptName": "zzh1",
"deviceCode": "1000449",
"deviceName": "172.3.111.181",
"enterOrExit": 1,
"id": "793145074614804480",
"imageType": 1,
"openResult": 0,
"openType": 52,
"paperNumber": "123456",
"paperType": "军官证",
"personCode": "456",
"personId": 34,
"personIdentityName": "默认身份",
"personName": "xg03",
"recordImage": "http://10.56.10.134:8927/a0cfebf0-6b1e-11ed-bc72-78aa823852af/20221205/1/dsf_201f4ee7-7444-11ed-85b2-78aa823852af_3989633_4008168.jpg",
"recordImageUrl": "a0cfebf0-6b1e-11ed-bc72-78aa823852af/20221205/1/dsf_201f4ee7-7444-11ed-85b2-78aa823852af_3989633_4008168.jpg",
"remark": "19",
"swingTime": "2020-12-28 15:45:21",
"maskState": 0,
"curTemp": 0,
"overTemp": false
},
"errMsg": "success",
"success": true
}
接口说明
查询条件查询刷卡记录数量
前置条件
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6 及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0 及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/bycondition/combinedCount
请求Method
POST
数据提交格式
application/json
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageNum | 是 | int | - | 页码 |
pageSize | 是 | string | - | 分页大小 |
startSwingTime | 否 | string | - | 查询开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,不送默认从当前时间点减30天 |
endSwingTime | 否 | string | - | 查询结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
startCreateTime | 否 | string | - | 入库开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,V1.1.4新增 |
endCreateTime | 否 | string | - | 入库结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,V1.1.4新增 |
openType | 否 | int | - | 开门类型, 详见 开门类型 字典 |
openTypes | 否 | array | - | 开门类型多选, V1.1.4新增,详见 开门类型 字典 |
category | 否 | string | - | 卡片类型, 不传-全部, 0-IC卡, 1-有源RFID, 2-CPU卡 |
personName | 否 | string | 64 | 人员名称, 仅允许汉字字母数字 -_.@ |
personCode | 否 | string | 64 | 人员编号, 人员编号仅支持字母或数字 |
channelCodes | 否 | List | 500 | 通道编码列表(可通过设备管理接口, 获取unitType为7的channels) |
deptIds | 否 | string | - | 部门id, 部门间", "分隔 |
cardNumber | 否 | string | 64 | 卡号, 可以使字母或数字 |
enterOrExit | 否 | string | - | 事件类型, 不传-全部, 1-进门, 2-出门, 3-进/出门 |
openResult | 否 | int | - | 开门结果, 不传-全部, 0-失败,1-成功 |
overTemp | 否 | boolean | - | 是否超温 |
curTempStart | 否 | float | - | 体温低限 |
curTempEnd | 否 | float | - | 体温高限 |
maskState | 否 | int | - | 口罩状态 :1-未识别,2-没带口罩,3-带口罩 |
visitorFilter | 否 | int | - | 访客筛选,1 - 只查询访客记录 2 - 只查询非访客记录 |
请求示例
{
"pageNum":1,
"pageSize":"20",
"startSwingTime":"2020-12-30 00:00:00",
"endSwingTime":"2020-12-30 23:59:59",
"personName":"张三",
"category":"0",
"openType":42,
"openResult":1,
"enterOrExit":1,
"cardNumber":"800C0AFA",
"personCode":"123456",
"channelCodes":["1000182$7$0$0"]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 错误码,0-成功 |
data | int | 刷卡记录数量 |
success | boolean | 是否成功 |
返回示例
{
"success": true,
"code": "0",
"errMsg": "success",
"data": 520
}
接口说明
订阅门禁刷卡记录,根据开门类型按需订阅 订阅门禁自定义报警:反潜回报警、未佩戴口罩报警、未戴安全帽报警、体温异常报警 订阅人行闸机配套报警:通行门翼异常报警,通行门翼防夹报警,设备故障(红外异常)报警,设备故障(程序匹配异常)报警,设备故障(电机异常)报警
前置条件
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6 及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0 及以上版本
接口URL
/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/mqinfo
请求Method
POST
数据提交格式
application/json
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
authorities.types | 是 | array | 详见门禁报警类型 字典 |
更多参数详见: 事件订阅