接口说明:
刷卡记录分页查询接口
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/bycondition/combined
请求Method
POST
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 长度 | 
|---|---|---|---|---|
| pageNum | 是 | int | 页码 | |
| pageSize | 是 | string | 分页大小 | |
| startSwingTime | 否 | string | 查询开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endSwingTime | 否 | string | 查询结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| openType | 否 | string | 开门类型, 详见开门类型 字典 | |
| category | 否 | string | 卡片类型, null-全部, 0-IC卡, 1-有源RFID, 2-CPU卡 | |
| personName | 否 | string | 人员名称 | 64 | 
| personCode | 否 | string | 人员编号 | 64 | 
| channelCodes | 否 | string | 通道编码列表 可通过设备管理接口,unitType为7的channels,集合不超过500 | 500 | 
| deptIds | 否 | string | 部门ID, 部门间", "分隔 | |
| cardNumber | 否 | string | 卡号 | 64 | 
| enterOrExit | 否 | string | 事件类型, null-全部, 1-进门, 2出门, 3-进/出门 | |
| openResult | 否 | int | 开门结果, null-全部, 1-成功, 0-失败 | |
| overTemp | 否 | boolean | 是否超温 | |
| curTempStart | 否 | float | 体温低限 | |
| curTempEnd | 否 | float | 体温高限 | |
| maskState | 否 | int | 口罩状态(3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别) | 
请求示例
{
	"pageNum":1,
	"pageSize":"20",
	"startSwingTime":"2020-12-30 00:00:00",
	"endSwingTime":"2020-12-30 23:59:59",
	"personName":"张三",
	"category":"0",
	"openType":"42",
	"openResult":1,
	"enterOrExit":"1",
	"cardNumber":"800C0AFA",
	"personCode":"123456",
	"channelCodes":["1000182$7$0$0","1000183$7$0$0"]
}
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| code | string | 错误码,0-成功 | 
| data | array | 返回数据 | 
| + currentPage | int | 当前页 | 
| + enableCloudDB | boolean | 是否启用云数据库,false-不启用,true-启用 | 
| + pageData | array | 分页数据(刷卡记录按照刷卡时间swingTime降序排序) | 
| + + cardNumber | string | 卡号 | 
| + + cardStatus | int | 卡状态,-1-空白卡,0-正常卡,1-挂失卡,2-注销卡 | 
| + + cardType | int | 卡类型,0-IC卡, 1-有源RFID, 2-CPU卡 | 
| + + channelCode | string | 通道编码 | 
| + + channelName | string | 通道名称 | 
| + + deptName | string | 部门名称 | 
| + + deviceCode | string | 设备编码 | 
| + + deviceName | string | 设备名称 | 
| + + enterOrExit | int | 进出门类型,1-进门, 2出门, 3-进/出门 | 
| + + id | long | ID | 
| + + imageType | int | 1-内部人员, 2-访客:内部人员为在人员管理中添加的人员,访客为在访客子系统中录入的访客 | 
| + + openResult | int | 开门结果,0-失败,1-成功 | 
| + + openType | int | 开门类型,详见开门类型 字典 | 
| + + paperNumber | string | 证件号码 | 
| + + personCode | string | 人员编号 | 
| + + personId | long | 人员ID | 
| + + personName | string | 人员姓名 | 
| + + recordImage | string | 抓图图片相对地址,完整地址访问参考图片拼接规则 | 
| + + remark | string | 开门失败原因 | 
| + + swingTime | string | 刷卡时间 | 
| + + maskState | int | 口罩状态(3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别) | 
| + + overTemp | boolean | 是否超温 | 
| + + curTemp | float | 体温 | 
| + pageSize | int | 分页大小 | 
| + errMsg | string | 错误信息 | 
| success | boolean | 是否成功 | 
返回示例
{
	"code": "0",
	"data": {
		"currentPage": 1,
		"enableCloudDB": false,
		"pageData": [{
			"cardNumber": "B24D551B",
			"cardStatus": 0,
			"cardType": 0,
			"channelCode": "1000449$7$0$0",
			"channelName": "172.3.111.181_门禁通道_1",
			"deptName": "zzh1",
			"deviceCode": "1000449",
			"deviceName": "172.3.111.181",
			"enterOrExit": 1,
			"id": "793215614381862912",
			"imageType": 1,
			"openResult": 1,
			"openType": 51,
			"paperNumber": "76",
			"personCode": "323",
			"personId": 32612,
			"personName": "xg01",
			"recordImage": "f946aa1d-40de-11eb-86e5-e8611f1a63a9/20201227/1/dsf_1d1bce93-483d-11eb-808c-e8611f1a63a9_41451240_41491121.jpg",
			"remark": "",
			"swingTime": "2020-12-28 20:36:35",
			"maskState": 0,
			"curTemp": 0,
			"overTemp": false
		}],
		"pageSize": 20,
		"totalPage": -1,
		"totalRows": -1
	},
	"errMsg": "success",
	"success": true
}
接口说明
根据ID查询刷卡记录详情
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/{id}?swingTime={swingTime}
请求Method
POST
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| id | 是 | long | 刷卡记录id | 
| swingTime | 否 | string | 刷卡时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,需做URLencode | 
请求示例
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/786643990312529920?systime=1609307240051&swingTime=2020-12-30%2011:35:59
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| code | string | 返回码 | 
| data | array | 返回数据 | 
| + cardStatusName | string | 卡状态名称 | 
| + cardStatus | int | 卡状态,-1-空白卡,0-正常卡,1-挂失卡,2-注销卡 | 
| + channelCode | string | 通道编码 | 
| + channelName | string | 通道名称 | 
| + deptName | string | 部门名称 | 
| + deviceCode | string | 设备编码 | 
| + deviceName | string | 设备名称 | 
| + enterOrExit | int | 事件类型 1-进门, 2出门, 3-进/出门 | 
| + id | string | 刷卡记录ID | 
| + imageType | int | 1 内部人员, 2 访客 | 
| + openResult | int | 开门结果,0-失败,1-成功 | 
| + openType | int | 开门类型,详见开门类型 字典 | 
| + personCode | string | 人员编号 | 
| + recordImage | string | 人脸照片 | 
| + remark | string | 失败原因,详见开门失败字典 | 
| + swingTime | string | 刷卡时间 | 
| + maskState | int | 口罩状态(3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别) | 
| + overTemp | boolean | 是否超温 | 
| + curTemp | float | 体温 | 
| errMsg | string | 错误信息 | 
| success | boolean | 是否成功, true-成功, false-失败 | 
返回示例
{
	"code": "0",
	"data": {
		"cardStatus": 0,
		"cardStatusName": "激活",
		"channelCode": "1000449$7$0$0",
		"channelName": "172.3.111.181_门禁通道_1",
		"deptName": "zzh1",
		"deviceCode": "1000449",
		"deviceName": "172.3.111.181",
		"enterOrExit": 1,
		"id": "793145074614804480",
		"imageType": 1,
		"openResult": 0,
		"openType": 52,
		"paperNumber": "123456",
		"paperType": "军官证",
		"personCode": "456",
		"personId": 34,
		"personIdentityName": "默认身份",
		"personName": "xg03",
		"recordImage": "http://172.3.110.80:8927/8c748386-4062-11eb-9e5c-a4fa76dcf494/20201227/1/dsf_4074f7e8-483d-11eb-8ddf-a4fa76dcf494_39038332_39102249.jpg",
		"remark": "19",
		"swingTime": "2020-12-28 15:45:21",
		"maskState": 0,
		"curTemp": 0,
		"overTemp": false
	},
	"errMsg": "success",
	"success": true
}
接口说明
查询条件查询刷卡记录数量
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
/evo-apigw/evo-accesscontrol/1.0.0/card/accessControl/swingCardRecord/bycondition/combinedCount
请求Method
POST
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 长度 | 
|---|---|---|---|---|
| pageNum | 是 | int | 页码 | |
| pageSize | 是 | string | 分页大小 | |
| startSwingTime | 否 | string | 查询开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endSwingTime | 否 | string | 查询结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| openType | 否 | string | 开门类型, 详见开门类型 字典 | |
| category | 否 | string | 卡片类型, null-全部, 0-IC卡, 1-有源RFID, 2-CPU卡 | |
| personName | 否 | string | 人员名称 | 64 | 
| personCode | 否 | string | 人员编号 | 64 | 
| channelCodes | 否 | string | 通道编码列表 可通过设备管理接口,unitType为7的channels,集合不超过500 | 500 | 
| deptIds | 否 | string | 部门ID, 部门间", "分隔 | |
| cardNumber | 否 | string | 卡号 | 64 | 
| enterOrExit | 否 | string | 事件类型, null-全部, 1-进门, 2出门, 3-进/出门 | |
| openResult | 否 | int | 开门结果, null-全部, 1-成功, 0-失败 | |
| overTemp | 否 | boolean | 是否超温 | |
| curTempStart | 否 | float | 体温低限 | |
| curTempEnd | 否 | float | 体温高限 | |
| maskState | 否 | int | 口罩状态(3-带口罩,2—没带口罩,1-未识别) | 
请求示例
{
	"pageNum":1,
	"pageSize":"20",
	"startSwingTime":"2020-12-30 00:00:00",
	"endSwingTime":"2020-12-30 23:59:59",
	"personName":"张三",
	"category":"0",
	"openType":"42",
	"openResult":1,
	"enterOrExit":"1",
	"cardNumber":"800C0AFA",
	"personCode":"123456",
	"channelCodes":["1000182$7$0$0","1000183$7$0$0"]
}
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| code | string | 错误码,0-成功 | 
| data | int | 刷卡记录数量 | 
| success | boolean | 是否成功 | 
返回示例
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "errMsg": "success",
  "data": 520
}接口说明
订阅门禁刷卡记录
接口配套版本信息
智能物联综合管理平台iConnection Center V5.0.6及以上版本
门禁管理子系统 V1.0.0及以上版本
接口版本
1.0.0
接口URL
详见 事件订阅
请求参数
详见 事件订阅
需要修改的参数有
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| authorities.types | 是 | array | 报警类型,详见下表 | 
| 报警类型 | 名称 | 
|---|---|
| 41 | 胁迫报警 | 
| 42 | 合法密码开门 | 
| 43 | 非法密码开门 | 
| 45 | 合法指纹开门 | 
| 46 | 非法指纹开门 | 
| 48 | 远程开门(室内机/平台) | 
| 51 | 合法刷卡 | 
| 52 | 非法刷卡 | 
| 53 | 门磁报警 | 
| 54 | 异常开门 | 
| 55 | 异常关门 | 
| 56 | 正常关门 | 
| 57 | 正常开门 | 
| 61 | 人脸合法开门 | 
| 62 | 人脸非法开门 | 
| 1420 | 超时门未关 | 
| 1430 | 非法闯入 | 
| 1433 | 黑名单报警 | 
| 1434 | 合法二维码开门 | 
| 1435 | 非法二维码开门 | 
| 1436 | 人证合法开门 | 
| 1437 | 人证非法开门 | 
| 1438 | 人证和身份证非法开门 | 
| 1439 | 人证和身份证合法开门 | 
| 1443 | 外部报警 | 
| 1448 | RFID感应报警 | 
| 1449 | RFID非法感应报警 | 
| 1450 | RFID外部报警 | 
| 1455 | 先刷卡后密码合法开门 | 
| 1456 | 先刷卡后密码非法开门 | 
| 1461 | 刷卡+指纹组合合法开门 | 
| 1462 | 刷卡+指纹组合非法开门 | 
| 1463 | 多人合法开门 | 
| 1464 | 多人非法开门 | 
| 1467 | 人员编号+密码合法开门 | 
| 1468 | 人员编号+密码非法开门 | 
| 1469 | 人脸+密码合法开门 | 
| 1470 | 人脸+密码非法开门 | 
| 1471 | 指纹+密码合法开门 | 
| 1472 | 指纹+密码非法开门 | 
| 1473 | 指纹+人脸合法开门 | 
| 1474 | 指纹+人脸非法开门 | 
| 1475 | 刷卡+人脸合法开门 | 
| 1476 | 刷卡+人脸非法开门 | 
| 1487 | 指纹+人脸+密码合法开门 | 
| 1488 | 指纹+人脸+密码非法开门 | 
| 1489 | 刷卡+人脸+密码合法开门 | 
| 1490 | 刷卡+人脸+密码非法开门 | 
| 1491 | 刷卡+指纹+密码合法开门 | 
| 1492 | 刷卡+指纹+密码非法开门 | 
| 1493 | 卡+指纹+人脸合法开门 | 
| 1494 | 卡+指纹+人脸非法开门 | 
| 4603 | 卡+指纹+人脸+密码组合合法开门 | 
| 4604 | 卡+指纹+人脸+密码组合非法开门 |