事件method
alarm.msg
事件类型
alarm
字段说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
category | string | 消息大类,固定值:alarm |
method | string | 方法名称,固定值:alarm.msg |
subsystem | string | 子系统名称,固定值:evo-alarm |
info | string | 推送信息实体 |
+ alarmCode | string | 报警编码 |
+ alarmDate | string | 报警时间 |
+ alarmGrade | string | 报警等级 |
+ alarmPicture | string | 报警图片 |
+ alarmPictureSize | Long | 报警图片大小 |
+ alarmStat | int | 报警状态 1:产生 2:消失 |
+ alarmType | int | 报警类型 |
+ channelName | string | 通道名称(如果是通道报警携带) |
+ channelSeq | string | 通道号 (如果是通道报警携带) |
+ deviceCode | string | 设备编码 |
+ nodeType | int | 报警类型(1标识设备 2标识通道) |
+ nodeCode | string | 报警源编码(如果nodetype标识设备,则为设备编码否则为通道编码) |
+ unitSeq | int | 单元序号 |
+ unitType | int | 单元类型 |
消息协议:
{
"category":"alarm",
"id":2855,
"method":"alarm.msg",
"subsystem":"evo-alarm",
"info":{
"unitType":3,
"alarmType":81,
"channelSeq":0,
"nodeCode":"1000969$3$0$0",
"channelName":"防区1-ceshi_",
"alarmCode":"4fe734ec-1592-4103-935f-18ff2519b6e3",
"alarmStat":1,
"nodeType":2,
"alarmDate":"1652326220",
"alarmGrade":1
}
}
事件method
alarmhost.status
事件类型
business
字段说明
参数名 | 值类型 | 描述 |
---|---|---|
method | String | 固定值:alarmhost.status |
subsystem | String | 子系统,固定值:evo-alarm |
category | String | 消息大类,固定值:business |
id | Long | 消息id |
info | Object | 推送信息实体 |
++deviceCode | String | 报警主机编码 |
++sendTime | String | 发送时间(时间戳格式),记录每个推送主机最后更新时间,早于改时间的不处理 |
++alarmHostBean | Object | 推送报警主机信息实体 |
++subSystemName | array | 子系统名字 |
info.alarmHostBean:推送报警主机信息实体
参数名 | 值类型 | 描述 |
---|---|---|
subSystemList | array | 子系统列表 |
deviceCode | string | 设备编码 |
status | string | 状态:0未知 1布防 2撤防3 部分布防 5报警 6在线 7离线,优先级:离线>报警>部分布防>撤防/布防>在线 |
armStatus | string | 报警主机布撤防状态 1布防 2撤防 3部分撤防 |
alarmStatus | string | 报警主机报警状态 1有 0无 |
info.alarmHostBean.subSystemList:防区列表
参数名 | 值类型 | 描述 |
---|---|---|
subSystemName | String | 子系统名称 |
subsystemId | String | 子系统编码 |
status | int | 子系统状态 0未知 1布防 2撤防 5报警 6在线 7离线,优先级:离线>报警>撤防/布防>未知 |
info.alarmHostBean.subSystemList.defenceAreaList:防区列表
参数名 | 值类型 | 描述 |
---|---|---|
defenceAreaId | String | 防区编码 |
defenceAreaName | String | 防区名称 |
status | int | 防区对外状态 0未知 1布防 2撤防 4 旁路 5报警 6在线 7离线 8 防区打开(同防区故障 )9 隔离,优先级:离线>报警>防区打开>旁路/隔离>布防/撤防>未知(5.0.10版本后提供 打开、隔离状态) |
isOnline | int | 在离线状态 0离线 1在线(5.0.10版本后提供) |
byPass | int | 旁路状态 1旁路状态 0 正常 2 隔离(5.0.10版本后提供) |
defenceAreaType | String | 防区类型:0-未知,1-24小时防区类型,2-即时防区,3-延时防区(5.0.10版本后提供) |
消息协议:
{
"category": "business",
"id": 48,
"info": {
"subSystemName": [
"wpms1642471425873.1"
],
"alarmHostBean": {
"armStatus": 1,
"subSystemList": [
{
"subsystemId": "1000084$25$0$0",
"subSystemName": "10.35.236.143_子系统_1",
"defenceAreaList": [
{
"byPass": 1,
"isOnline": 1,
"defenceAreaId": "1000084$3$0$0",
"defenceAreaName": "Door",
"status": 4
}...
],
"status": 1
}
],
"armStatus": 1,
"alarmStatus": 1,
"deviceCode": "1000084",
"status": 1
},
"deviceCode": "1000084",
"sendTime": 1642471430025
},
"method": "alarmhost.status",
"subsystem": "evo-alarm"
}